| # | Joukkue | O | P | +/- |
| 1. | JYP | 58 | 111 | 41 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 | 29 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 | 42 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 | 33 |
| 5. | HPK | 58 | 91 | -1 |
| 6. | TPS | 58 | 89 | 0 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 | 0 |
| 8. | Blues | 58 | 82 | -10 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 | -13 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 | -13 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 | -22 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 | -31 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 | -19 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 | -36 |
Tarvitset vähintään .0 version Flash-pluginista nähdäksesi tämän.
ei tulevia otteluita kalenterissa